月額顧問料
総収入金額 | 税務顧問料(月額) | 申告書作成料 |
---|---|---|
1千万円未満 | 7,000 | 21,000~42,000 |
3千万円未満 | 10,000 | 30,000~60,000 |
5千万円未満 | 15,000 | 45,000~90,000 |
1億円未満 | 20,000 | 60,000~100,000 |
2億円未満 | 25,000 | 75,000~150,000 |
3億円未満 | 30,000 | 90,000~180,000 |
5億円未満 | 35,000 | 105,000~210,000 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
(注・1)上記料金表には下表(1)料金は含まれない
(注・2)税抜金額である
(注・3)訪問回数、事務手数料等によって多少金額が異なる場合があります。
記帳代行料月額(青色65万控除に対応)(目安)
基準仕訳数 | 個人 |
---|---|
50以下 | 無料 |
100以下 | 10,000円 |
150以下 | 15,000円 |
200以下 | 20,000円 |
300以下 | 30,000円 |
300超 | 別途お見積り |
(注・1)仕訳数は、1課税期間平均の数とする。
表(1) その他料金
業務内容 | 料金内容 |
---|---|
税務調査立会料 | 日当30,000円 |
年末調整 | 3人以下10,000円(3人超、1人につき2,000円追加) |
法定調書作成料 | 10,000円 |
償却資産税申告書作成料 | 1枚10,000円 |
消費税申告書作成料 | 原則課税30,000円 簡易課税20,000円 |
(注・1)税抜金額である
月額顧問料
総収入金額 | 税務顧問料(月額) | 申告書作成料 |
---|---|---|
1千万円未満 | 10,000 | 30,000~50,000 |
3千万円未満 | 15,000 | 45,000~75,000 |
5千万円未満 | 20,000 | 60,000~100,000 |
1億円未満 | 25,000 | 75,000~125,000 |
2億円未満 | 30,000 | 90,000~150,000 |
3億円未満 | 35,000 | 105,000~210,000 |
5億円未満 | 40,000 | 120,000~240,000 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
(注・1)上記料金表には下表(1)料金は含まれない
(注・2)税抜金額である
(注・3)訪問回数、事務手数料等によって多少金額が異なる場合があります。
記帳代行料月額(目安)
基準仕訳数 | 法人 |
---|---|
50以下 | 無料 |
100以下 | 10,000円 |
150以下 | 15,000円 |
200以下 | 20,000円 |
300以下 | 30,000円 |
300超 | 別途お見積り |
表(1) その他料金
業務内容 | 料金内容 |
---|---|
税務調査立会料 | 日当30,000円 |
年末調整 | 3人以下10,000円(3人超、1人につき2,000円追加) |
法定調書作成料 | 10,000円 |
償却資産税申告書作成料 | 1枚10,000円 |
消費税申告書作成料 | 原則課税30,000円 簡易課税20,000円 |
(注・1)税抜金額である